Informationstabelle für das Los
Baumart | Japanese Lärche | Douglasie | Hybrid Lärche | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 181 | 192 | 57 | 15 | ||||
35 | 588 | 297 | 111 | 54 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 769 | 45,278 | 489 | 25,597 | 168 | 9,141 | 69 | 4,106 |
45 | 916 | 267 | 151 | 42 | ||||
55 | 796 | 180 | 105 | 27 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 1 712 | 301,837 | 447 | 77,909 | 256 | 43,820 | 69 | 11,697 |
65 | 338 | 90 | 44 | 12 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 338 | 116,272 | 90 | 30,835 | 44 | 15,136 | 12 | 4,109 |
75 | 86 | 47 | 12 | |||||
85 | 10 | 7 | 2 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 96 | 48,802 | 54 | 27,058 | 14 | 7,174 | ||
95 | 1 | 1 | 2 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,819 | 1 | 0,889 | 2 | 1,874 | ||
Total Stammholz | 2 916 | 513,008 | 1 081 | 162,288 | 484 | 77,145 | 150 | 19,912 |
Krone/Nied. |