Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Entwurzelte | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 10 | |||||||
35 | 23 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 33 | 1,531 | ||||||
45 | 101 | |||||||
55 | 185 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 286 | 47,085 | ||||||
65 | 221 | 1 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 221 | 65,512 | 1 | 0,296 | ||||
75 | 216 | 1 | ||||||
85 | 201 | 2 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 417 | 210,393 | 3 | 1,588 | ||||
95 | 161 | 1 | ||||||
105 | 82 | 1 | 2 | |||||
115 | 58 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 301 | 271,074 | 1 | 1,160 | 2 | 2,152 | 1 | 0,753 |
125 | 42 | 1 | ||||||
135 | 14 | 1 | ||||||
145 | 11 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 67 | 107,326 | 3 | 6,325 | ||||
155 | 3 | 1 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 7,253 | 1 | 2,458 | ||||
Total Stammholz | 1 328 | 710,174 | 4 | 7,485 | 3 | 4,610 | 5 | 2,637 |
Krone/Nied. |