Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Japanese Lärche | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||
55 | 4 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 5 | 1,183 | ||||
65 | 5 | 4 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 5 | 1,870 | 4 | 1,500 | ||
75 | 13 | 1 | 4 | |||
85 | 32 | 6 | 11 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 45 | 28,423 | 7 | 4,976 | 15 | 9,499 |
95 | 36 | 20 | 12 | |||
105 | 43 | 35 | 5 | |||
115 | 48 | 31 | 5 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 127 | 146,218 | 86 | 100,006 | 22 | 21,988 |
125 | 49 | 9 | 1 | |||
135 | 42 | 2 | ||||
145 | 39 | 1 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 130 | 251,624 | 12 | 20,247 | 1 | 1,519 |
155 | 12 | |||||
165 | 11 | |||||
175 | 4 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 27 | 77,497 | ||||
185 | 2 | |||||
195 | 2 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 4 | 15,926 | ||||
205 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,800 | ||||
Total Stammholz | 344 | 527,541 | 105 | 125,229 | 42 | 34,506 |
Krone/Nied. |