Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Douglasie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Gebrochen | Entwurzelte | Normal | Rand | Entwurzelte | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 16 | 4 | ||||||||||||
35 | 27 | 9 | ||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 43 | 1,934 | 13 | 0,531 | ||||||||||
45 | 28 | 3 | ||||||||||||
55 | 24 | 6 | ||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 52 | 9,292 | 9 | 1,431 | ||||||||||
65 | 17 | 1 | ||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 17 | 6,016 | 1 | 0,323 | ||||||||||
75 | 31 | 4 | ||||||||||||
85 | 46 | 4 | ||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 77 | 45,381 | 8 | 3,790 | ||||||||||
95 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
105 | 22 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||
115 | 24 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 91 | 88,161 | 15 | 12,034 | 5 | 4,903 | 1 | 0,827 | 8 | 10,320 | 1 | 1,445 | ||
125 | 8 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
135 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
145 | 6 | 1 | ||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 14 | 21,532 | 4 | 5,034 | 1 | 1,456 | 17 | 34,854 | 1 | 2,192 | ||||
155 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
165 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
175 | 8 | |||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 4,770 | 2 | 4,250 | 25 | 77,501 | 1 | 2,521 | ||||||
185 | 5 | |||||||||||||
195 | 5 | |||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 10 | 41,295 | ||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 11,195 | ||||||||||||
Total Stammholz | 296 | 177,086 | 52 | 27,393 | 6 | 6,359 | 1 | 0,827 | 62 | 175,165 | 2 | 4,713 | 1 | 1,445 |
Krone/Nied. |