Informationstabelle für das Los
Baumart | Verschiedene Laubhölzer | Eiche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Brennholz | Brennholz | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 24 | 10 | ||
35 | 15 | 10 | ||
Total 20/40 Stammholz | 39 | 0,675 | 20 | 0,390 |
45 | 23 | 5 | ||
55 | 16 | 5 | ||
Total 40/60 Stammholz | 39 | 3,234 | 10 | 0,875 |
65 | 10 | 4 | ||
Total 60/70 Stammholz | 10 | 1,840 | 4 | 0,736 |
75 | 4 | 1 | ||
85 | 6 | 2 | ||
95 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 11 | 4,064 | 3 | 1,079 |
105 | 1 | 1 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,721 | 1 | 0,721 |
Total Stammholz | 100 | 10,534 | 38 | 3,801 |
Krone/Nied. |