Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 1 | 2 | ||||
105 | 6 | 3 | ||||
115 | 20 | 9 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 27 | 37,469 | 14 | 18,748 | ||
125 | 35 | 10 | 1 | |||
135 | 40 | 8 | 5 | |||
145 | 47 | 8 | 2 | |||
Total 120/150 Stammholz | 122 | 251,238 | 26 | 52,176 | 8 | 16,139 |
155 | 40 | 6 | 6 | |||
165 | 43 | 5 | 5 | |||
175 | 26 | 2 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 109 | 324,298 | 13 | 37,840 | 12 | 33,666 |
185 | 13 | 3 | 2 | |||
195 | 8 | 2 | 2 | |||
Total 180/200 Stammholz | 21 | 82,452 | 5 | 19,670 | 4 | 15,532 |
205 | 6 | 1 | ||||
215 | 3 | 1 | ||||
235 | 1 | |||||
245 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 11 | 55,144 | 2 | 9,415 | ||
Total Stammholz | 290 | 750,601 | 58 | 128,434 | 26 | 74,752 |
Krone/Nied. |