Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Endhieb | ||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,432 | ||
85 | 3 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 3 | 2,331 | ||
95 | 3 | 9 | ||
105 | 6 | 12 | ||
115 | 12 | 28 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 21 | 27,747 | 49 | 64,287 |
125 | 16 | 44 | ||
135 | 42 | 26 | ||
145 | 58 | 24 | ||
Total 120/150 Stammholz | 116 | 248,050 | 94 | 184,822 |
155 | 57 | 21 | ||
165 | 56 | 16 | ||
175 | 42 | 10 | ||
Total 150/180 Stammholz | 155 | 462,971 | 47 | 138,071 |
185 | 36 | 6 | ||
195 | 18 | |||
Total 180/200 Stammholz | 54 | 210,978 | 6 | 22,632 |
205 | 6 | 4 | ||
215 | 7 | |||
225 | 1 | |||
235 | 1 | |||
Total 200/250 Stammholz | 15 | 74,344 | 4 | 18,400 |
Total Stammholz | 361 | 1 024,090 | 204 | 430,975 |
Krone/Nied. |