Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sanitär | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 12 | |||||
85 | 41 | 4 | ||||
39,879 | 3,180 | |||||
95 | 106 | 1 | 13 | |||
105 | 146 | 1 | 10 | |||
115 | 154 | 3 | 7 | |||
517,500 | 6,577 | 35,913 | ||||
125 | 109 | 2 | 7 | |||
135 | 91 | 8 | 2 | |||
145 | 58 | 7 | 1 | |||
519,764 | 35,986 | 18,922 | ||||
155 | 20 | 8 | 1 | |||
165 | 3 | 7 | ||||
175 | 1 | 4 | ||||
67,238 | 55,972 | 2,726 | ||||
185 | 1 | |||||
195 | 2 | |||||
12,126 | ||||||
Total Stammholz | 741 | 1 144,381 | 44 | 110,661 | 45 | 60,741 |
Krone/Nied. |