Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sanitär | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 12 | |||||
85 | 41 | 4 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 53 | 39,879 | 4 | 3,180 | ||
95 | 106 | 1 | 13 | |||
105 | 146 | 1 | 10 | |||
115 | 154 | 3 | 7 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 406 | 517,500 | 5 | 6,577 | 30 | 35,913 |
125 | 109 | 2 | 7 | |||
135 | 91 | 8 | 2 | |||
145 | 58 | 7 | 1 | |||
Total 120/150 Stammholz | 258 | 519,764 | 17 | 35,986 | 10 | 18,922 |
155 | 20 | 8 | 1 | |||
165 | 3 | 7 | ||||
175 | 1 | 4 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 24 | 67,238 | 19 | 55,972 | 1 | 2,726 |
185 | 1 | |||||
195 | 2 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 12,126 | ||||
Total Stammholz | 741 | 1 144,381 | 44 | 110,661 | 45 | 60,741 |
Krone/Nied. |