Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sanitär | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 6 | 1 | ||||
115 | 26 | |||||
47,298 | 1,239 | |||||
125 | 57 | 3 | ||||
135 | 89 | 4 | ||||
145 | 96 | 9 | 1 | |||
525,741 | 35,072 | 2,441 | ||||
155 | 96 | 9 | ||||
165 | 56 | 15 | ||||
175 | 29 | 11 | ||||
546,865 | 108,902 | |||||
185 | 15 | 7 | ||||
195 | 2 | 8 | ||||
67,947 | 61,205 | |||||
205 | 8 | |||||
215 | 6 | |||||
225 | 2 | |||||
235 | 1 | |||||
245 | 1 | |||||
92,572 | ||||||
Total Stammholz | 472 | 1 187,851 | 85 | 298,990 | 1 | 2,441 |
Krone/Nied. |