Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Buche | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Windfall | Windfall | Windfall | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 2 | 0,106 | ||||
45 | 2 | 2 | 1 | |||
55 | 8 | 1 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,288 | 10 | 2,312 | 2 | 0,318 |
65 | 4 | 1 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 1,416 | 1 | 0,300 | ||
75 | 3 | 3 | 3 | |||
85 | 3 | 1 | 2 | |||
95 | 3 | 2 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 9 | 5,148 | 6 | 3,320 | 6 | 3,401 |
105 | 1 | 2 | ||||
115 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,924 | 2 | 1,280 | 1 | 0,665 |
165 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 1,930 | ||||
185 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 1,324 | ||||
205 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,349 | ||||
Total Stammholz | 15 | 13,963 | 24 | 8,434 | 10 | 4,684 |
Krone/Nied. |