Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Buche | Verschiedene Laubhölzer | Eiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 9 | 5 | ||||||
35 | 7 | 4 | ||||||
0,606 | 0,275 | |||||||
45 | 10 | 4 | 3 | 1 | ||||
55 | 15 | 3 | 3 | 1 | ||||
4,080 | 1,129 | 0,855 | 0,305 | |||||
65 | 8 | 3 | 1 | |||||
2,320 | 0,897 | 0,276 | ||||||
75 | 5 | 1 | ||||||
85 | 2 | 1 | 2 | |||||
95 | 2 | 2 | 1 | |||||
4,253 | 1,983 | 1,591 | 0,379 | |||||
105 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
115 | 1 | |||||||
2,610 | 0,873 | 0,798 | 1,890 | |||||
125 | 1 | 1 | ||||||
0,950 | 1,048 | |||||||
155 | 1 | |||||||
1,414 | ||||||||
Total Stammholz | 63 | 16,233 | 14 | 4,882 | 20 | 4,567 | 6 | 2,850 |
Krone/Nied. |