Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Verschiedene Nadelholz | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 36 | 3 | 1 | |||
35 | 56 | 3 | ||||
2,908 | 0,174 | 0,017 | ||||
45 | 41 | 3 | ||||
55 | 22 | 3 | 1 | |||
7,009 | 0,720 | 0,136 | ||||
65 | 6 | 3 | ||||
1,314 | 0,657 | |||||
75 | 4 | |||||
95 | 1 | |||||
1,728 | ||||||
Total Stammholz | 166 | 12,959 | 15 | 1,551 | 2 | 0,153 |
Krone/Nied. |