Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Buche | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 7 | |||||
35 | 18 | 23 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 25 | 1,328 | 23 | 1,288 | ||
45 | 23 | 31 | ||||
55 | 21 | 12 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 44 | 7,872 | 43 | 6,216 | ||
65 | 16 | 6 | 1 | |||
Total 60/70 Stammholz | 16 | 5,488 | 6 | 1,920 | 1 | 0,343 |
75 | 6 | 5 | ||||
85 | 4 | 2 | ||||
95 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 11 | 6,334 | 7 | 3,501 | ||
105 | 1 | |||||
115 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 2,232 | ||||
Total Stammholz | 96 | 21,022 | 81 | 15,157 | 1 | 0,343 |
Krone/Nied. |