Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Buche | Amerikanze Eiche | Eiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||
35 | 5 | 8 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 6 | 0,350 | 8 | 0,448 | ||||
45 | 8 | 9 | 2 | 1 | ||||
55 | 11 | 4 | 1 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 19 | 3,577 | 13 | 1,912 | 3 | 0,410 | 1 | 0,110 |
65 | 9 | 4 | 2 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 9 | 3,087 | 4 | 1,280 | 2 | 0,582 | ||
75 | 5 | 2 | ||||||
85 | 3 | 3 | ||||||
95 | 1 | 3 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 9 | 5,202 | 6 | 4,224 | 3 | 1,549 | ||
115 | 1 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 1,301 | 1 | 1,231 | ||||
Total Stammholz | 44 | 13,517 | 32 | 9,095 | 8 | 2,541 | 1 | 0,110 |
Krone/Nied. |