Informationstabelle für das Los
Baumart | Sitka Fichte | Sitka Fichte | Fichte | Helmlock | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Sanitär | Sanitär | |||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Trocken | Trocken | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 4 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 4 | 0,630 | ||||||||
65 | 10 | 3 | 1 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 10 | 3,170 | 3 | 0,950 | 1 | 0,270 | ||||
75 | 28 | 17 | 6 | |||||||
85 | 52 | 3 | 55 | 2 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 80 | 40,140 | 3 | 1,550 | 72 | 37,370 | 8 | 2,790 | 1 | 0,520 |
95 | 83 | 4 | 70 | 4 | ||||||
105 | 73 | 4 | 88 | 7 | ||||||
115 | 56 | 2 | 73 | 9 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 212 | 182,920 | 10 | 7,040 | 231 | 204,170 | 20 | 14,950 | ||
125 | 54 | 3 | 32 | 3 | ||||||
135 | 44 | 1 | 22 | 1 | ||||||
145 | 24 | 9 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 122 | 178,280 | 4 | 4,770 | 63 | 98,470 | 4 | 4,390 | 1 | 1,480 |
155 | 12 | 1 | 2 | |||||||
165 | 10 | 1 | ||||||||
175 | 6 | 1 | ||||||||
Total 150/180 Stammholz | 28 | 58,350 | 1 | 1,600 | 4 | 8,720 | ||||
185 | 2 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 8,760 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 3,460 | ||||||||
Total Stammholz | 460 | 475,710 | 18 | 14,960 | 373 | 349,680 | 32 | 22,130 | 3 | 2,270 |
Krone/Nied. |