Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Europäisch Lärche | Sitka Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 44 | 3 | ||||||||
Total 20/40 Stammholz | 44 | 2,910 | 3 | 0,220 | ||||||
45 | 55 | 18 | ||||||||
55 | 9 | 5 | ||||||||
Total 40/60 Stammholz | 64 | 8,220 | 23 | 3,330 | ||||||
65 | 1 | 10 | 2 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,330 | 10 | 3,260 | 2 | 0,660 | ||||
75 | 6 | 38 | 3 | 3 | ||||||
85 | 10 | 46 | 3 | 2 | 10 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 16 | 9,990 | 84 | 49,460 | 6 | 3,020 | 2 | 1,130 | 13 | 8,200 |
95 | 20 | 26 | 4 | 3 | 15 | |||||
105 | 32 | 17 | 9 | 10 | 7 | |||||
115 | 27 | 14 | 9 | 14 | 4 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 79 | 91,110 | 57 | 61,190 | 22 | 21,940 | 27 | 27,610 | 26 | 26,220 |
125 | 38 | 9 | 8 | 7 | 3 | |||||
135 | 31 | 6 | 5 | 5 | 1 | |||||
145 | 28 | 3 | 6 | 4 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 97 | 189,550 | 18 | 33,090 | 19 | 32,290 | 16 | 26,540 | 5 | 9,290 |
155 | 25 | 1 | 1 | |||||||
165 | 24 | 2 | 2 | |||||||
175 | 14 | 1 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 63 | 185,690 | 3 | 8,670 | 4 | 10,180 | 1 | 2,380 | ||
185 | 3 | 1 | ||||||||
195 | 3 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 6 | 23,920 | 1 | 3,490 | ||||||
205 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,640 | ||||||||
Total Stammholz | 263 | 505,230 | 281 | 170,290 | 79 | 71,640 | 46 | 57,660 | 44 | 43,710 |
Krone/Nied. |