Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sanitär | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
85 | 2 | |||||
2,098 | ||||||
95 | 9 | 1 | ||||
105 | 19 | |||||
115 | 53 | 2 | ||||
106,829 | 3,817 | |||||
125 | 47 | 5 | 1 | |||
135 | 57 | 4 | ||||
145 | 39 | 3 | ||||
281,172 | 23,211 | 1,692 | ||||
155 | 23 | 7 | ||||
165 | 11 | 18 | ||||
175 | 2 | 8 | ||||
98,923 | 97,730 | |||||
185 | 3 | 8 | ||||
195 | 1 | |||||
11,055 | 33,561 | |||||
205 | 1 | |||||
4,493 | ||||||
Total Stammholz | 266 | 500,077 | 58 | 162,812 | 1 | 1,692 |
Krone/Nied. |