Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Reihen | Endhieb | Reihen | Endhieb | Endhieb | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Trocken | Normal | Rand | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 3 | 1 | ||||||||||
0,960 | 0,320 | |||||||||||
75 | 4 | 17 | 1 | |||||||||
85 | 12 | 27 | 2 | 2 | ||||||||
9,200 | 24,700 | 1,200 | 1,650 | |||||||||
95 | 40 | 35 | 3 | 1 | ||||||||
105 | 53 | 35 | 1 | 1 | 4 | |||||||
115 | 73 | 32 | 1 | |||||||||
177,300 | 103,700 | 1,000 | 3,400 | 6,230 | ||||||||
125 | 66 | 19 | 3 | 1 | 6 | |||||||
135 | 55 | 10 | 4 | 5 | ||||||||
145 | 26 | 11 | 8 | 4 | 1 | |||||||
246,800 | 67,500 | 26,500 | 1,500 | 26,000 | 1,900 | |||||||
155 | 6 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
165 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||
19,700 | 7,200 | 26,800 | 10,900 | 6,900 | ||||||||
185 | 1 | |||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||
6,500 | 3,500 | |||||||||||
205 | 1 | |||||||||||
235 | 2 | |||||||||||
14,900 | ||||||||||||
Total Stammholz | 337 | 453,000 | 192 | 204,060 | 29 | 60,800 | 8 | 6,420 | 28 | 44,780 | 8 | 27,200 |
Krone/Nied. |