Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Schwarzerle | Birke | Verschiedene Laubhölzer | Verschiedene Laubhölzer | Gemen Kiefer | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | ||||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | Pilz | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 311 | 31 | 194 | 9 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||
35 | 336 | 19 | 133 | 3 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 647 | 24,094 | 50 | 1,598 | 327 | 8,751 | 12 | 0,330 | 101 | 2,533 | 4 | 0,132 | ||||||||||||
45 | 179 | 2 | 2 | 61 | 6 | 16 | 2 | |||||||||||||||||
55 | 77 | 2 | 1 | 17 | 10 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 256 | 35,823 | 2 | 0,260 | 3 | 0,423 | 2 | 0,340 | 78 | 6,543 | 16 | 2,646 | 21 | 1,773 | 5 | 0,554 | 1 | 0,183 | ||||||
65 | 1 | 63 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | |||||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,324 | 63 | 22,087 | 2 | 0,428 | 2 | 0,486 | 8 | 1,512 | 10 | 3,150 | 2 | 0,378 | ||||||||||
75 | 2 | 97 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
85 | 2 | 113 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 4 | 2,086 | 210 | 125,053 | 7 | 3,775 | 2 | 0,776 | 2 | 1,440 | 8 | 4,662 | 1 | 0,315 | 1 | 0,354 | ||||||||
95 | 5 | 62 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
105 | 1 | 32 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
115 | 4 | 7 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 10 | 9,204 | 101 | 94,944 | 32 | 27,525 | 12 | 14,338 | 1 | 0,945 | ||||||||||||||
125 | 11 | 2 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
135 | 21 | 11 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
145 | 29 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 61 | 114,759 | 2 | 2,992 | 29 | 46,942 | 1 | 1,148 | 1 | 2,100 | 17 | 30,998 | ||||||||||||
155 | 16 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
165 | 23 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
175 | 17 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 56 | 155,629 | 18 | 45,927 | 6 | 16,849 | ||||||||||||||||||
185 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||
195 | 14 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 27 | 96,450 | 23 | 75,894 | 1 | 4,140 | ||||||||||||||||||
205 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
215 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
225 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
235 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
245 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 13 | 62,668 | 15 | 66,897 | ||||||||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 6,303 | ||||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 172 | 441,120 | 1 279 | 304,993 | 129 | 273,951 | 5 | 2,410 | 1 | 2,100 | 53 | 2,021 | 40 | 68,105 | 413 | 16,806 | 47 | 11,733 | 125 | 4,999 | 9 | 0,686 | 2 | 0,537 |
Krone/Nied. |