Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 54 | 1 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 54 | 11,548 | 1 | 0,214 | ||
65 | 57 | 1 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 57 | 17,718 | 1 | 0,312 | ||
75 | 84 | 2 | ||||
85 | 103 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 187 | 95,775 | 2 | 0,860 | ||
95 | 66 | 1 | ||||
105 | 36 | 1 | ||||
115 | 12 | 2 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 114 | 97,446 | 4 | 4,028 | ||
125 | 7 | 3 | ||||
135 | 1 | 6 | ||||
145 | 2 | 4 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 10 | 15,556 | 13 | 22,555 | ||
155 | 1 | 3 | ||||
165 | 1 | |||||
175 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 4,958 | 4 | 10,064 | ||
Total Stammholz | 424 | 243,001 | 21 | 36,647 | 4 | 1,386 |
Krone/Nied. |