Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 5 | |||
Total 40/60 Stammholz | 5 | 0,560 | ||
65 | 2 | |||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,488 | ||
75 | 1 | |||
85 | 4 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 5 | 2,746 | ||
95 | 6 | |||
105 | 11 | |||
115 | 24 | 1 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 41 | 45,123 | 1 | 1,231 |
125 | 46 | 6 | ||
135 | 49 | 1 | ||
145 | 55 | 2 | ||
Total 120/150 Stammholz | 150 | 272,520 | 9 | 14,962 |
155 | 50 | 2 | ||
165 | 35 | 3 | ||
175 | 29 | |||
Total 150/180 Stammholz | 114 | 319,252 | 5 | 13,590 |
185 | 18 | 3 | ||
195 | 11 | 1 | ||
Total 180/200 Stammholz | 29 | 110,195 | 4 | 14,980 |
205 | 3 | |||
215 | 1 | |||
225 | 4 | |||
Total 200/250 Stammholz | 8 | 38,351 | ||
Total Stammholz | 354 | 789,235 | 19 | 44,763 |
Krone/Nied. |