Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 5 | |||
55 | 36 | 2 | ||
8,324 | 0,428 | |||
65 | 114 | 3 | ||
35,568 | 0,906 | |||
75 | 203 | 8 | ||
85 | 308 | 4 | ||
265,622 | 5,604 | |||
95 | 306 | 9 | ||
105 | 163 | |||
115 | 82 | 1 | ||
472,611 | 7,614 | |||
125 | 42 | |||
135 | 13 | |||
145 | 6 | |||
90,389 | ||||
155 | 6 | |||
13,752 | ||||
Total Stammholz | 1 284 | 886,266 | 27 | 14,552 |
Krone/Nied. |