Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||
0,640 | ||||||
75 | 4 | |||||
85 | 17 | 1 | ||||
11,325 | 0,601 | |||||
95 | 25 | 1 | ||||
105 | 38 | 2 | ||||
115 | 49 | 1 | ||||
113,404 | 3,902 | |||||
125 | 42 | 1 | ||||
135 | 35 | 1 | ||||
145 | 44 | 1 | 2 | |||
213,113 | 5,142 | 3,838 | ||||
155 | 27 | |||||
165 | 22 | 2 | ||||
175 | 15 | 1 | ||||
174,225 | 5,350 | 2,950 | ||||
185 | 10 | |||||
195 | 5 | |||||
55,940 | ||||||
205 | 2 | 1 | ||||
8,686 | 4,203 | |||||
Total Stammholz | 337 | 577,333 | 10 | 14,995 | 4 | 10,991 |
Krone/Nied. |