Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,640 | ||||
75 | 4 | |||||
85 | 17 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 21 | 11,325 | 1 | 0,601 | ||
95 | 25 | 1 | ||||
105 | 38 | 2 | ||||
115 | 49 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 112 | 113,404 | 4 | 3,902 | ||
125 | 42 | 1 | ||||
135 | 35 | 1 | ||||
145 | 44 | 1 | 2 | |||
Total 120/150 Stammholz | 121 | 213,113 | 3 | 5,142 | 2 | 3,838 |
155 | 27 | |||||
165 | 22 | 2 | ||||
175 | 15 | 1 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 64 | 174,225 | 2 | 5,350 | 1 | 2,950 |
185 | 10 | |||||
195 | 5 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 15 | 55,940 | ||||
205 | 2 | 1 | ||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 8,686 | 1 | 4,203 | ||
Total Stammholz | 337 | 577,333 | 10 | 14,995 | 4 | 10,991 |
Krone/Nied. |