Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Gebrochen | Käfer grüne (Na) | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,724 | ||||||||
95 | 2 | |||||||||
105 | 9 | 1 | ||||||||
115 | 26 | 1 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 37 | 50,308 | 2 | 2,429 | 1 | 1,428 | ||||
125 | 49 | 9 | 1 | |||||||
135 | 81 | 8 | 1 | |||||||
145 | 81 | 20 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 211 | 432,331 | 37 | 72,182 | 1 | 1,977 | 1 | 1,732 | ||
155 | 81 | 14 | ||||||||
165 | 76 | 16 | ||||||||
175 | 45 | 8 | ||||||||
Total 150/180 Stammholz | 202 | 591,711 | 38 | 103,521 | ||||||
185 | 26 | 4 | ||||||||
195 | 22 | 9 | ||||||||
Total 180/200 Stammholz | 48 | 188,598 | 13 | 48,657 | ||||||
205 | 8 | 5 | ||||||||
215 | 3 | 1 | ||||||||
225 | 3 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
245 | 2 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 12 | 57,781 | 11 | 53,390 | ||||||
255 | 1 | |||||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 6,459 | ||||||||
Total Stammholz | 510 | 1 320,729 | 103 | 287,362 | 1 | 1,977 | 1 | 1,732 | 1 | 1,428 |
Krone/Nied. |