Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Gebrochen | Käfer grüne (Na) | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||||||
0,724 | ||||||||||
95 | 2 | |||||||||
105 | 9 | 1 | ||||||||
115 | 26 | 1 | 1 | |||||||
50,308 | 2,429 | 1,428 | ||||||||
125 | 49 | 9 | 1 | |||||||
135 | 81 | 8 | 1 | |||||||
145 | 81 | 20 | ||||||||
432,331 | 72,182 | 1,977 | 1,732 | |||||||
155 | 81 | 14 | ||||||||
165 | 76 | 16 | ||||||||
175 | 45 | 8 | ||||||||
591,711 | 103,521 | |||||||||
185 | 26 | 4 | ||||||||
195 | 22 | 9 | ||||||||
188,598 | 48,657 | |||||||||
205 | 8 | 5 | ||||||||
215 | 3 | 1 | ||||||||
225 | 3 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
245 | 2 | |||||||||
57,781 | 53,390 | |||||||||
255 | 1 | |||||||||
6,459 | ||||||||||
Total Stammholz | 510 | 1 320,729 | 103 | 287,362 | 1 | 1,977 | 1 | 1,732 | 1 | 1,428 |
Krone/Nied. |