Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||
0,076 | ||||||
45 | 2 | |||||
55 | 15 | 1 | ||||
4,007 | 0,226 | |||||
65 | 24 | |||||
8,688 | ||||||
75 | 34 | 1 | ||||
85 | 44 | 3 | 1 | |||
45,664 | 1,800 | 1,151 | ||||
95 | 60 | 2 | 4 | |||
105 | 53 | 4 | ||||
115 | 43 | 6 | ||||
156,474 | 12,038 | 3,308 | ||||
125 | 23 | 15 | ||||
135 | 11 | 12 | ||||
145 | 1 | 8 | ||||
54,161 | 53,242 | |||||
155 | 2 | |||||
165 | 4 | |||||
175 | 1 | |||||
16,013 | ||||||
195 | 1 | |||||
3,208 | ||||||
Total Stammholz | 311 | 269,070 | 59 | 86,527 | 6 | 4,459 |
Krone/Nied. |