Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,076 | ||||
45 | 2 | |||||
55 | 15 | 1 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 17 | 4,007 | 1 | 0,226 | ||
65 | 24 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 24 | 8,688 | ||||
75 | 34 | 1 | ||||
85 | 44 | 3 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 78 | 45,664 | 3 | 1,800 | 2 | 1,151 |
95 | 60 | 2 | 4 | |||
105 | 53 | 4 | ||||
115 | 43 | 6 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 156 | 156,474 | 12 | 12,038 | 4 | 3,308 |
125 | 23 | 15 | ||||
135 | 11 | 12 | ||||
145 | 1 | 8 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 35 | 54,161 | 35 | 53,242 | ||
155 | 2 | |||||
165 | 4 | |||||
175 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 7 | 16,013 | ||||
195 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,208 | ||||
Total Stammholz | 311 | 269,070 | 59 | 86,527 | 6 | 4,459 |
Krone/Nied. |