Informationstabelle für das Los
Baumart | Sitka Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | 43 | ||||||
35 | 6 | 90 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 8 | 0,624 | 133 | 7,904 | ||||
45 | 23 | 129 | ||||||
55 | 41 | 127 | 1 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 64 | 15,180 | 256 | 52,803 | 1 | 0,248 | ||
65 | 88 | 114 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 88 | 34,672 | 114 | 42,484 | ||||
75 | 86 | 89 | 1 | |||||
85 | 99 | 56 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 185 | 114,503 | 145 | 83,577 | 1 | 0,537 | 1 | 0,498 |
95 | 72 | 48 | 1 | |||||
105 | 56 | 19 | 1 | 1 | ||||
115 | 43 | 13 | 2 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 171 | 178,411 | 80 | 76,897 | 3 | 2,862 | 3 | 3,108 |
125 | 29 | 7 | ||||||
135 | 14 | 8 | 1 | 2 | ||||
145 | 10 | 7 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 53 | 89,904 | 22 | 39,407 | 2 | 3,707 | 2 | 3,502 |
155 | 7 | |||||||
165 | 7 | 1 | ||||||
175 | 4 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 18 | 47,699 | 1 | 2,699 | ||||
185 | 1 | 1 | 1 | |||||
195 | 2 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 10,962 | 1 | 3,400 | 1 | 3,255 | ||
Total Stammholz | 590 | 491,955 | 752 | 309,171 | 7 | 10,361 | 7 | 7,356 |
Krone/Nied. |