Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Deklassiert | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,688 | ||||
75 | 10 | 1 | ||||
85 | 36 | 10 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 46 | 28,966 | 11 | 6,014 | ||
95 | 80 | 9 | ||||
105 | 91 | 7 | ||||
115 | 59 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 230 | 245,578 | 17 | 14,325 | ||
125 | 39 | 2 | 2 | |||
135 | 35 | 1 | 1 | |||
145 | 11 | 3 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 85 | 153,858 | 3 | 4,256 | 6 | 10,780 |
155 | 7 | |||||
165 | 2 | 1 | ||||
175 | 2 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 11 | 30,225 | 1 | 2,654 | ||
185 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,674 | ||||
Total Stammholz | 375 | 462,989 | 31 | 24,595 | 7 | 13,434 |
Krone/Nied. |