Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Käfer trocken (Na) | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,216 | ||||||||
65 | 5 | 1 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 5 | 1,720 | 1 | 0,344 | ||||||
75 | 3 | 12 | 4 | 1 | ||||||
85 | 11 | 24 | 8 | 1 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 14 | 9,052 | 36 | 22,248 | 12 | 7,416 | 2 | 1,172 | ||
95 | 10 | 26 | 4 | |||||||
105 | 34 | 21 | 5 | 4 | ||||||
115 | 29 | 23 | 1 | 3 | 3 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 73 | 85,206 | 70 | 76,376 | 1 | 1,171 | 12 | 12,988 | 7 | 8,374 |
125 | 22 | 18 | 3 | 3 | 6 | |||||
135 | 17 | 15 | 3 | 3 | ||||||
145 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 45 | 82,019 | 38 | 69,060 | 10 | 17,321 | 4 | 7,041 | 9 | 15,384 |
155 | 4 | 2 | 2 | |||||||
165 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 6 | 16,148 | 3 | 8,056 | 3 | 7,366 | 1 | 2,930 | ||
205 | 3 | |||||||||
245 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 4 | 18,445 | ||||||||
Total Stammholz | 138 | 192,425 | 153 | 177,676 | 18 | 44,303 | 30 | 30,719 | 18 | 24,930 |
Krone/Nied. |