Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 4 | 1 | ||||
55 | 23 | 1 | ||||
5,482 | 0,343 | |||||
65 | 38 | 4 | ||||
12,757 | 1,340 | |||||
75 | 73 | 2 | ||||
85 | 58 | 2 | 1 | |||
70,948 | 1,192 | 1,547 | ||||
95 | 36 | 1 | 1 | |||
105 | 23 | 4 | ||||
115 | 21 | 4 | ||||
81,953 | 9,089 | 0,815 | ||||
125 | 14 | 6 | ||||
135 | 8 | 5 | ||||
145 | 2 | |||||
37,713 | 20,330 | |||||
155 | 1 | |||||
165 | 1 | |||||
4,700 | ||||||
Total Stammholz | 298 | 208,853 | 26 | 35,311 | 10 | 4,045 |
Krone/Nied. |