Informationstabelle für das Los
Baumart | Küstentanne | Küstentanne | Küstentanne | Fichte | Lärche | Riesenlebe | Douglasie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Trocken | Entwurzelte | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 113 | 27 | ||||||||||||
35 | 1 | 149 | 34 | |||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,064 | 262 | 12,022 | 61 | 2,532 | ||||||||
45 | 1 | 43 | 37 | |||||||||||
55 | 2 | 8 | 22 | |||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 3 | 0,546 | 51 | 7,034 | 59 | 8,390 | ||||||||
65 | 5 | 3 | ||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 5 | 1,625 | 3 | 0,888 | ||||||||||
75 | 10 | |||||||||||||
85 | 12 | |||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 22 | 12,138 | ||||||||||||
95 | 3 | 6 | ||||||||||||
105 | 2 | 13 | ||||||||||||
115 | 2 | 4 | ||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 7 | 7,430 | 23 | 22,672 | ||||||||||
125 | 2 | 2 | ||||||||||||
135 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
145 | 7 | 1 | ||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 17 | 32,775 | 1 | 2,119 | 3 | 4,586 | 1 | 1,830 | ||||||
155 | 1 | |||||||||||||
165 | 3 | |||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 4 | 10,747 | ||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 7,399 | 1 | 3,912 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,290 | ||||||||||||
Total Stammholz | 31 | 62,641 | 1 | 3,912 | 1 | 2,119 | 57 | 41,631 | 313 | 19,056 | 123 | 11,810 | 1 | 1,830 |
Krone/Nied. |