Informationstabelle für das Los
Baumart | Küstentanne | Küstentanne | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,454 | ||||
65 | 1 | 2 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,344 | 2 | 0,688 | ||
75 | 3 | 5 | ||||
85 | 1 | 2 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 4 | 2,230 | 7 | 3,944 | ||
95 | 4 | 5 | ||||
105 | 7 | |||||
115 | 3 | 6 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 7 | 7,478 | 18 | 19,854 | ||
125 | 11 | 9 | 1 | |||
135 | 4 | 6 | 1 | |||
145 | 9 | 11 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 24 | 43,632 | 26 | 48,458 | 2 | 3,412 |
155 | 13 | 8 | ||||
165 | 11 | 2 | ||||
175 | 7 | 3 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 31 | 84,369 | 13 | 34,628 | ||
185 | 11 | 3 | ||||
195 | 5 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 16 | 57,917 | 3 | 10,461 | ||
205 | 8 | 1 | ||||
215 | 4 | 1 | ||||
225 | 1 | |||||
235 | 1 | |||||
245 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 15 | 70,576 | 2 | 9,042 | ||
Total Stammholz | 98 | 266,546 | 73 | 127,529 | 2 | 3,412 |
Krone/Nied. |