Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | 1 | ||||||
0,750 | 0,759 | |||||||
95 | 3 | 1 | ||||||
105 | 15 | 4 | ||||||
115 | 30 | 6 | 2 | |||||
62,943 | 13,304 | 3,817 | ||||||
125 | 79 | 12 | ||||||
135 | 78 | 13 | 1 | |||||
145 | 68 | 27 | 3 | |||||
440,267 | 108,370 | 8,820 | ||||||
155 | 70 | 32 | 2 | |||||
165 | 49 | 46 | 3 | |||||
175 | 31 | 30 | 4 | |||||
429,027 | 329,296 | 26,419 | ||||||
185 | 20 | 32 | 3 | |||||
195 | 18 | 28 | 4 | |||||
149,240 | 245,408 | 25,691 | ||||||
205 | 9 | 21 | 7 | |||||
215 | 1 | 16 | 6 | |||||
235 | 1 | 3 | 2 | |||||
245 | 1 | |||||||
52,183 | 210,081 | 70,892 | ||||||
265 | 1 | |||||||
7,296 | ||||||||
Total Stammholz | 473 | 1 134,410 | 271 | 906,459 | 39 | 136,398 | 1 | 7,296 |
Krone/Nied. |