Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||
Total 20/40 Stammholz | 2 | 0,100 | ||
45 | 4 | 1 | ||
55 | 27 | 4 | ||
Total 40/60 Stammholz | 31 | 5,743 | 5 | 0,709 |
65 | 76 | 7 | ||
Total 60/70 Stammholz | 76 | 23,332 | 7 | 1,662 |
75 | 210 | 11 | ||
85 | 421 | 24 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 631 | 343,962 | 35 | 15,732 |
95 | 553 | 45 | ||
105 | 660 | 45 | ||
115 | 544 | 69 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 757 | 1 803,853 | 159 | 143,599 |
125 | 425 | 48 | ||
135 | 229 | 48 | ||
145 | 122 | 39 | ||
Total 120/150 Stammholz | 776 | 1 291,993 | 135 | 195,820 |
155 | 45 | 11 | ||
165 | 24 | 12 | ||
175 | 6 | 6 | ||
Total 150/180 Stammholz | 75 | 183,502 | 29 | 60,419 |
185 | 2 | 4 | ||
195 | 3 | |||
Total 180/200 Stammholz | 5 | 16,542 | 4 | 10,100 |
205 | 1 | 3 | ||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,105 | 3 | 9,837 |
Total Stammholz | 3 354 | 3 673,132 | 377 | 437,878 |
Krone/Nied. |