Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Sanitär | Endhieb | Endhieb | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Käfer trocken (Na) | Entwurzelte | Gebrochen | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | 2 | ||||||||||
0,432 | 0,864 | |||||||||||
75 | 2 | |||||||||||
85 | 1 | 2 | ||||||||||
0,777 | 2,740 | |||||||||||
95 | 12 | 2 | 1 | |||||||||
105 | 23 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
115 | 58 | 4 | 8 | 1 | 1 | |||||||
124,387 | 9,021 | 19,347 | 2,490 | 1,461 | ||||||||
125 | 87 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | ||||||
135 | 94 | 8 | 13 | 4 | 1 | 1 | ||||||
145 | 107 | 11 | 12 | 1 | 1 | |||||||
589,239 | 53,982 | 69,320 | 14,557 | 6,089 | 3,755 | |||||||
155 | 131 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
165 | 99 | 7 | 4 | 4 | ||||||||
175 | 88 | 9 | 2 | 1 | ||||||||
939,883 | 66,855 | 28,408 | 19,349 | 5,330 | 5,330 | |||||||
185 | 54 | 8 | 3 | 1 | ||||||||
195 | 40 | 7 | 3 | 2 | ||||||||
367,734 | 58,314 | 22,929 | 7,774 | 3,772 | ||||||||
205 | 23 | 9 | 1 | |||||||||
215 | 11 | 2 | 1 | |||||||||
225 | 2 | |||||||||||
235 | 3 | 1 | ||||||||||
245 | 1 | |||||||||||
193,987 | 55,882 | 4,600 | 5,040 | |||||||||
255 | 1 | |||||||||||
6,626 | ||||||||||||
Total Stammholz | 835 | 2 216,439 | 89 | 254,284 | 67 | 144,604 | 19 | 44,170 | 8 | 21,692 | 4 | 9,085 |
Krone/Nied. |