Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 2 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 2 | 1,078 | ||||
95 | 3 | 1 | ||||
105 | 5 | |||||
115 | 10 | 2 | 1 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 18 | 21,467 | 3 | 3,550 | 1 | 1,295 |
125 | 20 | 1 | ||||
135 | 27 | 3 | 1 | |||
145 | 22 | 3 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 69 | 127,795 | 7 | 13,454 | 1 | 1,793 |
155 | 22 | 1 | ||||
165 | 12 | 3 | ||||
175 | 3 | 1 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 37 | 95,371 | 5 | 13,712 | ||
185 | 3 | 2 | ||||
195 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 10,269 | 3 | 10,636 | ||
205 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,171 | ||||
Total Stammholz | 127 | 254,902 | 21 | 46,601 | 2 | 3,088 |
Krone/Nied. |