Informationstabelle für das Los
Baumart | Weisstanne | Douglasie | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||
55 | 2 | 1 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 4 | 0,439 | 1 | 0,095 | ||
65 | 1 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,208 | ||||
75 | 10 | 1 | ||||
85 | 25 | 1 | 2 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 35 | 19,146 | 1 | 0,614 | 3 | 1,503 |
95 | 30 | 3 | ||||
105 | 19 | 1 | 1 | |||
115 | 8 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 57 | 46,685 | 4 | 3,490 | 2 | 1,754 |
125 | 3 | |||||
135 | 5 | 1 | ||||
145 | 2 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 10 | 15,223 | 1 | 1,634 | ||
155 | 5 | |||||
165 | 1 | 1 | ||||
175 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 6 | 13,259 | 2 | 5,971 | ||
195 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,558 | ||||
Total Stammholz | 113 | 98,310 | 8 | 11,709 | 7 | 3,560 |
Krone/Nied. |