Informationstabelle für das Los
Baumart | Weisstanne | Weisstanne | Weisstanne | Weisstanne | Weisstanne | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | |||||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Gebrochen | Gebrochen | Normal | Rand | Normal | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 8 | 0,608 | 1 | 0,076 | ||||||||||||||
45 | 3 | |||||||||||||||||
55 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 6 | 1,152 | 1 | 0,237 | ||||||||||||||
65 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 3 | 1,041 | 2 | 0,694 | ||||||||||||||
75 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
85 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 10 | 5,820 | 3 | 1,881 | 1 | 0,498 | 1 | 0,538 | 1 | 0,539 | ||||||||
95 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
105 | 24 | 4 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||
115 | 41 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 76 | 81,649 | 8 | 7,946 | 14 | 15,187 | 11 | 13,048 | 13 | 15,330 | ||||||||
125 | 48 | 3 | 3 | 10 | 1 | |||||||||||||
135 | 43 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
145 | 56 | 10 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 147 | 250,593 | 16 | 28,902 | 10 | 17,144 | 20 | 35,936 | 1 | 1,995 | 1 | 1,574 | ||||||
155 | 37 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
165 | 28 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
175 | 15 | 5 | ||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 80 | 198,600 | 15 | 38,585 | 4 | 9,360 | 1 | 2,565 | 1 | 2,430 | 3 | 7,381 | 2 | 5,232 | 1 | 2,422 | ||
185 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
195 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 8 | 27,588 | 4 | 14,173 | ||||||||||||||
205 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 4 | 18,356 | 2 | 8,394 | 1 | 4,118 | ||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 6,371 | ||||||||||||||||
Total Stammholz | 338 | 567,051 | 55 | 117,221 | 31 | 50,583 | 1 | 2,565 | 1 | 2,430 | 35 | 56,903 | 4 | 11,345 | 13 | 15,330 | 3 | 4,535 |
Krone/Nied. |