Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Sitka Fichte | Japanese Lärche | Japanese Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Entwurzelte | Normal | Normal | Entwurzelte | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 4 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 1,300 | ||||||||
75 | 8 | |||||||||
85 | 21 | 1 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 29 | 16,434 | 1 | 0,602 | ||||||
95 | 20 | 3 | 1 | |||||||
105 | 32 | 3 | 2 | |||||||
115 | 8 | 4 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 60 | 58,652 | 10 | 10,557 | 3 | 3,287 | 1 | 0,741 | ||
125 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||
135 | 2 | 2 | ||||||||
145 | 1 | 2 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 5 | 8,490 | 2 | 3,152 | 8 | 14,302 | 5 | 7,717 | 1 | 1,397 |
155 | 3 | 1 | ||||||||
165 | 2 | 1 | ||||||||
175 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 6 | 16,076 | 2 | 4,887 | ||||||
195 | 1 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,848 | ||||||||
Total Stammholz | 98 | 84,876 | 13 | 14,311 | 18 | 37,513 | 7 | 12,604 | 2 | 2,138 |
Krone/Nied. |