Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Douglasie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Normal | Entwurzelte | Trocken | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | 2 | ||||||||||
0,076 | 0,138 | |||||||||||
45 | 11 | 17 | ||||||||||
55 | 13 | 14 | 7 | |||||||||
4,872 | 5,296 | 1,512 | ||||||||||
65 | 23 | 1 | 23 | 4 | ||||||||
8,326 | 0,362 | 7,306 | 1,268 | |||||||||
75 | 28 | 1 | 1 | 16 | 2 | |||||||
85 | 43 | 8 | 12 | |||||||||
42,005 | 5,722 | 0,498 | 14,002 | 0,872 | ||||||||
95 | 22 | 10 | 1 | 7 | 1 | |||||||
105 | 17 | 8 | 11 | 2 | ||||||||
115 | 8 | 19 | 4 | |||||||||
45,349 | 39,773 | 0,827 | 20,176 | 2,602 | ||||||||
125 | 5 | 9 | 3 | 1 | ||||||||
135 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
145 | 5 | 1 | ||||||||||
14,038 | 28,017 | 9,223 | 1,343 | |||||||||
155 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||||
175 | 2 | |||||||||||
4,478 | 10,448 | 4,623 | ||||||||||
Total Stammholz | 176 | 119,068 | 68 | 84,036 | 3 | 1,687 | 114 | 60,764 | 4 | 3,945 | 13 | 3,652 |
Krone/Nied. |