Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 8 | |||
35 | 37 | 9 | ||
Total 20/40 Stammholz | 45 | 2,692 | 9 | 0,581 |
45 | 72 | 22 | ||
55 | 54 | 26 | ||
Total 40/60 Stammholz | 126 | 20,877 | 48 | 8,649 |
65 | 37 | 21 | ||
Total 60/70 Stammholz | 37 | 11,563 | 21 | 6,926 |
75 | 25 | 12 | ||
85 | 15 | 11 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 40 | 19,372 | 23 | 12,681 |
95 | 7 | 7 | ||
105 | 4 | 12 | ||
115 | 4 | 5 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 15 | 13,625 | 24 | 24,050 |
125 | 2 | 4 | ||
135 | 3 | 3 | ||
Total 120/150 Stammholz | 5 | 7,775 | 7 | 10,927 |
155 | 1 | 2 | ||
165 | 2 | |||
175 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 4 | 10,282 | 2 | 4,478 |
185 | 1 | |||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,259 | ||
205 | 1 | |||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,039 | ||
Total Stammholz | 274 | 93,484 | 134 | 68,292 |
Krone/Nied. |