Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Trocken | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 8 | 1 | ||
4,280 | 0,582 | |||
105 | 12 | 1 | ||
115 | 12 | 1 | ||
16,536 | 1,446 | |||
125 | 16 | 1 | ||
135 | 6 | 3 | ||
145 | 5 | 1 | ||
30,452 | 5,722 | |||
155 | 4 | 1 | ||
175 | 1 | |||
8,480 | 1,549 | |||
Total Stammholz | 64 | 59,748 | 9 | 9,299 |
Krone/Nied. |