Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,069 | ||||
45 | 6 | 1 | 1 | |||
55 | 14 | 2 | 5 | |||
Total 40/60 Stammholz | 20 | 3,992 | 3 | 0,590 | 6 | 1,157 |
65 | 32 | 4 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 32 | 10,624 | 4 | 1,208 | ||
75 | 39 | 1 | 5 | |||
85 | 26 | 1 | 9 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 65 | 33,423 | 2 | 1,057 | 14 | 7,012 |
95 | 9 | 9 | ||||
105 | 6 | 3 | ||||
115 | 2 | 2 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 17 | 14,714 | 14 | 10,979 | ||
125 | 1 | 1 | ||||
135 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,338 | 2 | 2,734 | ||
155 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 1,980 | ||||
Total Stammholz | 136 | 64,160 | 5 | 1,647 | 41 | 25,070 |
Krone/Nied. |