Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Helmlock | Europäisch Lärche | Douglasie | Küstentanne | Weisstanne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||||||||||||
55 | 11 | 1 | ||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 14 | 3,224 | 1 | 0,250 | ||||||||||
65 | 60 | 1 | 5 | |||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 60 | 21,928 | 1 | 0,367 | 5 | 1,785 | ||||||||
75 | 86 | 11 | ||||||||||||
85 | 118 | 1 | 7 | |||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 204 | 123,489 | 1 | 0,724 | 18 | 9,681 | ||||||||
95 | 134 | 1 | 4 | |||||||||||
105 | 118 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
115 | 127 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 379 | 421,786 | 5 | 5,487 | 8 | 9,979 | 9 | 8,075 | 1 | 1,139 | 1 | 1,295 | 2 | 2,378 |
125 | 135 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
135 | 128 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
145 | 135 | 6 | 3 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 398 | 778,407 | 13 | 23,300 | 5 | 10,130 | 1 | 1,646 | 1 | 1,669 | ||||
155 | 106 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
165 | 93 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
175 | 56 | 2 | ||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 255 | 746,297 | 8 | 20,438 | 3 | 8,498 | 2 | 5,528 | 2 | 5,191 | ||||
185 | 34 | 7 | ||||||||||||
195 | 31 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 65 | 261,017 | 8 | 27,390 | 3 | 12,243 | 1 | 4,169 | 1 | 3,918 | ||||
205 | 13 | 1 | ||||||||||||
215 | 10 | 3 | 1 | |||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
235 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 25 | 125,222 | 5 | 23,040 | 1 | 5,107 | ||||||||
255 | 1 | |||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 6,775 | ||||||||||||
Total Stammholz | 1 400 | 2 481,370 | 42 | 107,047 | 20 | 41,574 | 32 | 19,541 | 6 | 17,589 | 4 | 10,404 | 3 | 4,047 |
Krone/Nied. |