Informationstabelle für das Los
Baumart | Tanne | Tanne | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | ||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||
35 | 13 | 1 | ||
Total 20/40 Stammholz | 16 | 0,700 | 1 | 0,049 |
45 | 6 | 1 | ||
55 | 11 | 3 | ||
Total 40/60 Stammholz | 17 | 2,195 | 4 | 0,542 |
65 | 7 | 1 | ||
Total 60/70 Stammholz | 7 | 1,659 | 1 | 0,237 |
75 | 4 | 4 | ||
85 | 5 | 4 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 9 | 3,764 | 8 | 3,276 |
95 | 8 | 2 | ||
105 | 14 | |||
115 | 5 | 1 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 27 | 20,957 | 3 | 2,221 |
125 | 9 | 1 | ||
135 | 8 | 1 | ||
145 | 7 | |||
Total 120/150 Stammholz | 24 | 29,969 | 2 | 2,356 |
155 | 6 | |||
165 | 1 | |||
175 | 2 | 1 | ||
Total 150/180 Stammholz | 8 | 15,240 | 2 | 4,484 |
195 | 1 | |||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,223 | ||
Total Stammholz | 109 | 77,707 | 21 | 13,165 |
Krone/Nied. |