Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Käfer grüne (Na) | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 4 | |
55 | 26 | |
Total 40/60 Stammholz | 30 | 5,748 |
65 | 78 | |
Total 60/70 Stammholz | 78 | 25,350 |
75 | 138 | |
85 | 124 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 262 | 140,060 |
95 | 70 | |
105 | 58 | |
115 | 35 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 163 | 173,088 |
125 | 7 | |
135 | 3 | |
Total 120/150 Stammholz | 10 | 17,082 |
Total Stammholz | 543 | 361,328 |
Krone/Nied. |