Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | ||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 3 | 1 | ||
0,918 | 0,306 | |||
75 | 15 | 6 | ||
85 | 36 | 12 | ||
29,954 | 10,448 | |||
95 | 30 | 16 | ||
105 | 28 | 12 | ||
115 | 10 | 3 | ||
63,888 | 28,073 | |||
125 | 5 | 1 | ||
135 | 2 | 1 | ||
10,913 | 3,318 | |||
Total Stammholz | 129 | 105,673 | 52 | 42,145 |
Krone/Nied. |