Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | ||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 3 | 1 | ||
Total 60/70 Stammholz | 3 | 0,918 | 1 | 0,306 |
75 | 15 | 6 | ||
85 | 36 | 12 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 51 | 29,954 | 18 | 10,448 |
95 | 30 | 16 | ||
105 | 28 | 12 | ||
115 | 10 | 3 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 68 | 63,888 | 31 | 28,073 |
125 | 5 | 1 | ||
135 | 2 | 1 | ||
Total 120/150 Stammholz | 7 | 10,913 | 2 | 3,318 |
Total Stammholz | 129 | 105,673 | 52 | 42,145 |
Krone/Nied. |