Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Sanitär | Windfall | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Entwurzelte | Käfer trocken (Na) | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||||||
35 | 14 | 6 | ||||||
1,087 | 0,426 | |||||||
45 | 17 | 3 | ||||||
55 | 20 | 3 | ||||||
7,036 | 1,113 | |||||||
65 | 21 | 3 | ||||||
6,783 | 1,010 | |||||||
75 | 14 | 4 | ||||||
85 | 10 | 2 | 2 | |||||
13,694 | 1,435 | 3,176 | ||||||
95 | 11 | 1 | 2 | 1 | ||||
105 | 12 | 1 | 1 | |||||
115 | 5 | 2 | 2 | |||||
27,450 | 4,541 | 4,377 | 1,794 | |||||
125 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
135 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
145 | 1 | 1 | ||||||
7,299 | 11,471 | 8,976 | 3,035 | |||||
Total Stammholz | 132 | 63,349 | 11 | 16,012 | 11 | 14,788 | 25 | 10,554 |
Krone/Nied. |