Informationstabelle für das Los
Baumart | Lärche | Lärche | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Trocken | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,193 | ||||||||||
75 | 2 | |||||||||||
85 | 1 | 1 | ||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 3 | 1,553 | 1 | 0,647 | ||||||||
95 | 1 | 3 | ||||||||||
105 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
115 | 5 | 6 | 1 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 11 | 12,404 | 1 | 1,017 | 13 | 14,235 | 1 | 1,310 | ||||
125 | 7 | 2 | 5 | |||||||||
135 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
145 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 29 | 56,338 | 4 | 7,379 | 12 | 22,514 | 2 | 4,075 | 1 | 2,029 | ||
155 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
165 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
175 | 3 | |||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 15 | 40,923 | 1 | 2,451 | 10 | 28,785 | 2 | 5,364 | 1 | 2,913 | ||
185 | 2 | |||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 7,910 | ||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 7,119 | ||||||||||
Total Stammholz | 55 | 109,665 | 6 | 10,847 | 40 | 74,399 | 4 | 13,274 | 4 | 8,298 | 2 | 2,676 |
Krone/Nied. |