Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,253 | ||
65 | 4 | |||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 1,488 | ||
75 | 21 | 1 | ||
85 | 35 | 3 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 56 | 34,237 | 4 | 2,389 |
95 | 66 | 5 | ||
105 | 56 | 11 | ||
115 | 48 | 14 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 170 | 175,186 | 30 | 31,665 |
125 | 34 | 7 | ||
135 | 17 | 3 | ||
145 | 8 | 1 | ||
Total 120/150 Stammholz | 59 | 96,683 | 11 | 16,792 |
155 | 8 | 3 | ||
165 | 3 | |||
175 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 9 | 21,317 | 6 | 13,920 |
Total Stammholz | 299 | 329,164 | 51 | 64,766 |
Krone/Nied. |