Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sanitär | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,274 | ||||||
65 | 3 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 3 | 1,206 | ||||||
75 | 2 | 1 | ||||||
85 | 18 | 1 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 20 | 14,136 | 2 | 1,276 | ||||
95 | 79 | 3 | 4 | 1 | ||||
105 | 141 | 5 | 6 | 1 | ||||
115 | 207 | 10 | 7 | 8 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 427 | 513,280 | 18 | 21,467 | 17 | 19,965 | 10 | 10,466 |
125 | 207 | 11 | 4 | 5 | ||||
135 | 153 | 7 | 1 | 4 | ||||
145 | 101 | 5 | 1 | 5 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 461 | 842,178 | 23 | 40,792 | 6 | 10,516 | 14 | 21,505 |
155 | 54 | 9 | 1 | |||||
165 | 29 | 5 | ||||||
175 | 9 | 4 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 92 | 243,873 | 18 | 47,785 | 1 | 2,032 | ||
185 | 6 | 1 | ||||||
195 | 3 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 9 | 32,727 | 1 | 3,423 | ||||
205 | 1 | 2 | ||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,278 | 2 | 8,342 | ||||
Total Stammholz | 1 014 | 1 651,952 | 62 | 121,809 | 25 | 31,757 | 25 | 34,003 |
Krone/Nied. |